回首頁
最新消息
基金會簡介
TFTF會員網
消防安全設備認可
國外相關標準目錄
講習與消防訓練
消防設計監造檢修
委託檢驗業務
交通資訊
相關網站
下載專區
網站導覽
連絡我們
 
113年度專技消
消防訓練桃園場地
    
帳號:
密碼: 
[密碼查詢]
來訪人數 10821113


 

 
無標題文件
 
消防安全設備認可- (HR)耐熱電線電纜-個別認可 查詢結果列表
 
   


搜尋條件 : [ (HR)耐熱電線電纜 ] 關鍵字含有 : [ 列出全部資料!! ] | 且認可年度 : [ 2016 ] |

| 搜尋總筆數 : 726 筆 |
第 1 頁
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 48:
共 19 頁,每頁筆數
流水編號 廠商名稱 型號 標稱導體截面積(mm²)導體直徑(mm) 芯線數/對數(C/P) 絕緣體厚度(mm) 被覆體厚度(mm) 導體電阻(Ω/km) 耐電壓(V) 成品外徑(mm) 生產日期 交貨日期 申請日期 備註
HR-97011040052-11 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 2015-12-04 2016-01-09
HR-97011040052-12 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 2015-12-01 2016-01-09
HR-97011040044-9 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 2016-02-23 2016-02-28
HR-97011040051-9 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 2016-06-27 2016-07-23
HR-97011040052-13 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 2016-10-27 2016-11-12
HR-97011040052-14 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 2016-10-17 2016-11-12
HR-97011040066-1 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 *2.0mm² 2C 0.80 1.25 9.43 1500 10.0 2016-04-21 2016-05-21
HR-97011050060 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 *2.0mm² 2C 0.80 1.25 9.43 1500 10.0 2016-09-20 2016-09-20
HR-97011050060-1 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 *2.0mm² 2C 0.80 1.25 9.43 1500 10.0 2016-09-20 2016-10-13
HR-97011050010 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 2.0mm² 4C 0.80 1.25 9.43 1500 10.7 2016-03-10 2016-03-10
HR-97011050010-1 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 2.0mm² 4C 0.80 1.25 9.43 1500 10.7 2016-03-14 2016-04-15
HR-97011050074 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 2.0mm² 4C 0.80 1.25 9.43 1500 10.7 2016-11-23 2016-11-23
HR-97011040063-1 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 2.0mm² 12C 0.60 1.00 9.43 1500 14.8 2015-12-11 2016-01-20
HR-97011040041-2 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 2.0mm² 12C 0.60 1.00 9.43 1500 14.8 2015-12-14 2016-01-20
HR-97011050011 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 2.0mm² 12C 0.60 1.00 9.43 1500 14.8 2016-03-10 2016-03-10
HR-97011040064-1 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 2.0mm² 12C 0.60 1.00 9.43 1500 14.8 2016-02-17 2016-04-15
HR-97011050011-1 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 2.0mm² 12C 0.60 1.00 9.43 1500 14.8 2016-03-14 2016-04-15
HR-97011040041-3 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 2.0mm² 12C 0.60 1.00 9.43 1500 14.8 2016-07-06 2016-08-20
HR-97011040064-2 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 2.0mm² 12C 0.60 1.00 9.43 1500 14.8 2016-07-06 2016-08-20
HR-97011050057 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 2.0mm² 12C 0.60 1.00 9.43 1500 14.8 2016-09-10 2016-09-10
HR-97011050059 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 2.0mm² 12C 0.60 1.00 9.43 1500 14.8 2016-09-14 2016-09-14
HR-97011050064 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 2.0mm² 12C 0.60 1.00 9.43 1500 14.8 2016-10-07 2016-10-07
HR-97011050059-1 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 2.0mm² 12C 0.60 1.00 9.43 1500 14.8 2016-09-14 2016-10-22
HR-97011050064-1 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 2.0mm² 12C 0.60 1.00 9.43 1500 14.8 2016-09-14 2016-10-22
HR-97011050057-1 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 2.0mm² 12C 0.60 1.00 9.43 1500 14.8 2016-10-07 2016-11-03
HR-97011050077 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 2.0mm² 12C 0.60 1.00 9.43 1500 14.8 2016-12-06 2016-12-06
HR-93181050002 宏泰電工股份有限公司 HT-CV2 *1.2mm 5P 0.60 1.00 16.00 1500 15.8 2016-01-30 2016-01-30
HR-93181050001 宏泰電工股份有限公司 HT-CV2 3.5mm² 10C 0.80 1.60 5.20 1500 19.6 2016-01-28 2016-01-28
HR-93181050001-1 宏泰電工股份有限公司 HT-CV2 3.5mm² 10C 0.80 1.60 5.20 1500 19.6 2016-02-15 2016-04-15
HR-93181050003 宏泰電工股份有限公司 HT-CV2 3.5mm² 10C 0.80 1.60 5.20 1500 19.6 2016-05-06 2016-05-06
HR-93181050003-1 宏泰電工股份有限公司 HT-CV2 3.5mm² 10C 0.80 1.60 5.20 1500 19.6 2016-05-16 2016-06-17
HR-97011050021 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.2mm 1C 0.50 0.50 16.00 1500 3.2 2016-05-13 2016-05-13
HR-97011050021-1 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.2mm 1C 0.50 0.50 16.00 1500 3.2 2016-05-16 2016-05-16
HR-97011050021-2 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.2mm 1C 0.50 0.50 16.00 1500 3.2 2016-05-16 2016-05-16
HR-97011050021-3 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.2mm 1C 0.50 0.50 16.00 1500 3.2 2016-05-26 2016-06-06
HR-97011050021-4 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.2mm 1C 0.50 0.50 16.00 1500 3.2 2016-05-24 2016-06-06
HR-97011050021-5 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.2mm 1C 0.50 0.50 16.00 1500 3.2 2016-05-16 2016-06-06
HR-97011050021-6 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.2mm 1C 0.50 0.50 16.00 1500 3.2 2016-05-20 2016-06-06
HR-97011050021-7 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.2mm 1C 0.50 0.50 16.00 1500 3.2 2016-05-10 2016-06-06
HR-97011050021-8 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.2mm 1C 0.50 0.50 16.00 1500 3.2 2016-05-04 2016-06-06
   

第 1 頁
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 48:
共 19 頁,每頁筆數

其他資料查詢 : | | | |
 
   

 
       



 
r    
     
   
財團法人中華民國消防技術顧問基金會 會址:338桃園市蘆竹區南山北路2段116號
電話:(03)324-6828  (03)324-2293  傳真:(03)324-6829 © 2008 Taiwan Fire Technology Foundation. All Rights Reserved.